| 彩期 | 号码 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 08012 | 1,4,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 08013 | 1,2,5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 08014 | 2,2,3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 08015 | 1,1,5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 08016 | 2,4,6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 08017 | 1,5,6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 |
| 08018 | 1,1,2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 |
| 08019 | 1,1,5 | 0 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 | 8 |
| 08020 | 2,4,6 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | 9 |
| 08021 | 1,2,4 | 0 | 1 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | 10 |
| 08022 | 2,5,5 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 8 | 3 |
| 08023 | 2,3,4 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | 1 |
| 08024 | 3,4,4 | 2 | 1 | 13 | 13 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 08025 | 1,1,3 | 3 | 1 | 14 | 14 | 3 | 2 | 2 | 14 | 0 | 2 | 11 | 3 |
| 08026 | 1,1,4 | 0 | 1 | 15 | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 4 |
| 08027 | 1,1,4 | 0 | 2 | 16 | 16 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 13 | 5 |
| 08028 | 3,5,6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| 08029 | 2,4,5 | 0 | 4 | 1 | 18 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 08030 | 2,5,6 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 08031 | 6,6,6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 08032 | 1,4,5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 08033 | 3,3,5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 08034 | 4,4,5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| 08035 | 2,2,5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 08036 | 4,4,5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| 08037 | 1,2,5 | 0 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 08038 | 1,2,3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| 08039 | 3,4,6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 08040 | 2,5,6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 08041 | 1,4,6 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 6 |
|
30期 80期 200期
今天 昨天 前天
012路 - 30期 |
|||||||||||||
| 出现次数 | 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 11 | 2 | 8 | 14 | 6 | 2 | |
| 当前遗漏 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 最大遗漏 | 4 | 7 | 16 | 19 | 7 | 7 | 6 | 14 | 11 | 4 | 14 | 12 | |
| 最大连出 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | |
| 上海(福彩)快三走势图大全 | |||||||
| 【综合】 | 号码分布┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 跨度走势┊ | ||||||
| 【其它】 | 开奖结果┊ 号码冷热┊ | ||||||