首页

排列3三码分布

彩期 号码 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
261947,0,1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
261955,9,5 2 2 2 2 2 5 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 1 2 2 2 5 2 2 2 2
261967,2,6 3 3 3 3 3 1 3 7 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 6 3 3 3
261974,7,3 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 3 4 1 4 4 4 4 7 4 2 4 3 4 3 4 2 1 4 4 4
261987,1,9 5 5 5 5 1 3 5 7 5 5 4 1 2 5 5 5 5 1 5 3 5 4 5 1 5 3 2 5 5 9
261993,0,5 6 6 6 3 2 4 6 1 6 6 0 1 3 6 6 6 6 2 6 4 6 5 6 2 6 5 3 6 6 1
262000,7,7 0 7 7 1 3 5 7 2 7 7 1 2 4 7 7 7 7 7 7 5 7 6 7 3 7 1 4 7 7 2
262018,6,2 1 8 8 2 4 6 8 3 8 8 2 3 5 8 8 8 6 1 8 6 8 7 2 4 8 2 5 1 8 3
262029,6,1 2 9 9 3 5 7 9 4 1 9 3 4 6 9 9 9 6 2 9 7 9 1 1 5 9 3 6 2 9 4
262031,3,5 3 1 10 4 6 8 10 5 2 1 4 5 7 3 10 10 1 3 10 8 10 1 2 6 10 5 7 3 10 5
262046,7,4 4 1 11 5 7 9 6 6 3 2 5 6 8 1 11 11 2 7 11 9 11 2 3 7 4 1 8 4 11 6
262058,0,6 5 2 12 6 8 10 1 7 8 3 0 7 9 2 12 12 3 1 12 10 12 3 4 8 1 2 6 5 12 7
262067,0,9 6 3 13 7 9 11 2 7 1 4 0 8 10 3 13 13 4 2 13 11 13 4 5 9 2 3 1 6 13 9
262078,6,6 7 4 14 8 10 12 3 1 8 5 1 9 11 4 14 14 6 3 14 12 14 5 6 10 3 4 6 7 14 1
262084,7,1 8 5 15 9 4 13 4 2 1 6 2 10 12 5 15 15 1 7 15 13 15 1 7 11 4 5 1 8 15 2
262099,8,2 9 6 16 10 1 14 5 3 2 9 3 11 13 6 16 16 2 1 8 14 16 1 2 12 5 6 2 9 16 3
262100,9,4 0 7 17 11 2 15 6 4 3 1 4 12 14 7 17 17 3 2 1 9 17 2 1 13 4 7 3 10 17 4
262115,1,5 1 8 18 12 3 5 7 5 4 2 5 1 15 8 18 18 4 3 2 1 18 3 2 14 1 5 4 11 18 5
262128,3,9 2 9 19 13 4 1 8 6 8 3 6 1 16 3 19 19 5 4 3 2 19 4 3 15 2 1 5 12 19 9
262137,4,0 3 10 20 14 5 2 9 7 1 4 7 2 17 1 4 20 6 5 4 3 0 5 4 16 3 2 6 13 20 1
262140,1,4 0 11 21 15 6 3 10 1 2 5 8 1 18 2 1 21 7 6 5 4 1 6 5 17 4 3 7 14 21 2
262159,2,7 1 12 22 16 7 4 11 2 3 9 9 1 2 3 2 22 8 7 6 5 2 7 6 18 1 4 8 7 22 3
262169,5,3 2 13 23 17 8 5 12 3 4 9 10 2 1 4 3 5 9 8 7 6 3 8 7 3 2 5 9 1 23 4
262170,1,9 0 14 24 18 9 6 13 4 5 1 11 1 2 5 4 1 10 9 8 7 4 9 8 1 3 6 10 2 24 9
262180,7,9 0 15 25 19 10 7 14 5 6 2 12 1 3 6 5 2 11 7 9 8 5 10 9 2 4 7 11 3 25 9
262196,6,2 1 16 26 20 11 8 6 6 7 3 13 2 4 7 6 3 6 1 10 9 6 11 2 3 5 8 12 4 26 1
262204,8,2 2 17 27 21 4 9 1 7 8 4 14 3 5 8 7 4 1 2 8 10 7 12 2 4 6 9 13 5 27 2
262219,6,9 3 18 28 22 1 10 2 8 9 9 15 4 6 9 8 5 6 3 1 11 8 13 1 5 7 10 14 6 28 9
262228,7,7 4 19 29 23 2 11 3 9 8 1 16 5 7 10 9 6 1 7 2 12 9 14 2 6 8 11 15 7 29 1
262232,2,3 5 20 2 24 3 12 4 10 1 2 17 6 2 11 10 7 2 1 3 13 10 15 3 3 9 12 16 1 30 2
262249,1,2 6 21 1 25 4 13 5 11 2 9 18 1 1 12 11 8 3 2 4 14 11 16 2 1 10 13 17 2 31 3
262251,1,6 7 1 2 26 5 14 6 12 3 1 19 1 2 13 12 9 4 3 5 15 12 17 1 2 11 14 6 3 32 4
262262,0,1 8 1 2 27 6 15 7 13 4 2 0 1 3 14 13 10 5 4 6 16 13 1 2 3 12 15 1 4 33 5
262274,3,1 9 2 1 28 4 16 8 14 5 3 1 2 4 3 14 11 6 5 7 17 14 1 3 4 13 16 2 5 34 6
262285,6,0 10 3 2 29 1 5 9 15 6 4 2 3 5 1 15 12 6 6 8 18 0 1 4 5 14 17 3 6 35 7
262292,8,0 11 4 2 30 2 1 10 16 7 5 3 4 6 2 16 13 1 7 8 19 0 2 5 6 15 18 4 7 36 8
262309,4,6 12 5 1 31 3 2 11 17 8 9 4 5 7 3 4 14 2 8 1 20 1 3 6 7 16 19 6 8 37 9
262311,8,7 13 1 2 32 4 3 12 18 9 1 5 6 8 4 1 15 3 9 8 21 2 4 7 8 17 20 1 7 38 10
262328,0,2 14 1 3 33 5 4 13 19 8 2 0 7 9 5 2 16 4 10 1 22 3 5 2 9 18 21 2 1 39 11
262331,6,3 15 1 4 34 6 5 14 20 1 3 1 8 10 6 3 17 6 11 2 23 4 6 1 3 19 22 3 2 40 12
262343,0,1 16 1 5 3 7 6 15 21 2 4 0 9 11 7 4 18 1 12 3 24 5 1 2 1 20 23 4 3 41 13
262351,7,3 17 1 6 1 8 7 16 22 3 5 1 10 12 8 5 19 2 7 4 25 6 1 3 3 21 24 5 4 42 14
262361,7,3 18 1 7 2 9 8 17 23 4 6 2 11 13 9 6 20 3 7 5 26 7 2 4 3 22 25 6 5 43 15
262379,5,0 19 1 8 3 10 9 18 24 5 9 3 12 14 10 7 5 4 1 6 27 0 3 5 1 23 26 7 6 44 16
262383,6,1 20 2 9 3 11 10 19 25 6 1 4 13 15 11 8 1 6 2 7 28 1 1 6 2 24 27 8 7 45 17
262394,7,0 21 3 10 1 4 11 20 26 7 2 5 14 16 12 9 2 1 7 8 29 0 1 7 3 25 28 9 8 46 18
262405,7,9 22 4 11 2 1 5 21 27 8 3 6 15 17 13 10 3 2 7 9 30 1 2 8 4 26 29 10 9 47 9
262410,5,0 0 5 12 3 2 1 22 28 9 4 7 16 18 14 11 5 3 1 10 31 0 3 9 5 27 30 11 10 48 1
262422,4,4 1 6 2 4 3 2 23 29 10 5 8 17 19 15 4 1 4 2 11 32 1 4 10 6 4 31 12 11 49 2
262439,1,5 2 7 1 5 4 3 24 30 11 9 9 1 20 16 1 2 5 3 12 33 2 5 11 7 1 5 13 12 50 3
262446,2,0 3 8 2 6 5 4 6 31 12 1 10 1 2 17 2 3 6 4 13 34 0 6 12 8 2 1 14 13 51 4
262451,2,5 4 1 3 7 6 5 1 32 13 2 11 2 2 18 3 4 7 5 14 35 1 7 13 9 3 5 15 14 52 5
262462,8,6 5 1 2 8 7 6 2 33 14 3 12 3 1 19 4 5 8 6 8 36 2 8 14 10 4 1 6 15 53 6
262470,5,1 0 2 1 9 8 7 3 34 15 4 13 4 2 20 5 5 9 7 1 37 3 1 15 11 5 2 1 16 54 7
262481,2,6 1 1 2 10 9 8 4 35 16 5 14 5 2 21 6 1 10 8 2 38 4 1 16 12 6 3 6 17 55 8
262498,7,2 2 1 3 11 10 9 5 36 8 6 15 6 1 22 7 2 11 7 3 39 5 2 2 13 7 4 1 18 56 9
262509,8,5 3 2 4 12 11 10 6 37 1 9 16 7 2 23 8 3 12 1 8 40 6 3 1 14 8 5 2 19 57 10
262512,3,7 4 3 2 13 12 11 7 38 2 1 17 8 3 3 9 4 13 2 1 41 7 4 2 15 9 1 3 7 58 11
262521,9,0 5 1 1 14 13 12 8 39 3 2 18 9 4 1 10 5 14 3 2 9 0 5 3 16 10 2 4 1 59 12
262538,9,3 6 1 2 15 14 13 9 40 8 3 19 10 5 2 11 6 15 4 3 9 1 6 4 3 11 3 5 2 60 13
262540,6,9 0 2 3 16 15 14 10 41 1 4 20 11 6 3 12 7 6 5 4 1 2 7 5 1 12 4 6 3 61 9
262557,6,4 1 3 4 17 16 15 11 7 2 5 21 12 7 4 13 8 6 6 5 2 3 8 6 2 4 5 7 4 62 1
262566,9,0 2 4 5 18 17 16 6 1 3 6 22 13 8 5 14 9 1 7 6 9 0 9 7 3 1 6 8 5 63 2
262574,9,3 3 5 6 19 4 17 1 2 4 7 23 14 9 6 15 10 2 8 7 9 1 10 8 3 2 7 9 6 64 3
262581,3,7 4 1 7 20 1 18 2 3 5 8 24 15 10 3 16 11 3 9 8 1 2 11 9 1 3 8 10 7 65 4
262593,7,9 5 1 8 3 2 19 3 4 6 9 25 16 11 1 17 12 4 7 9 2 3 12 10 2 4 9 11 1 66 9
262604,4,9 6 2 9 1 4 20 4 5 7 10 26 17 12 2 4 13 5 1 10 3 4 13 11 3 5 10 12 2 67 9
262615,3,8 7 3 10 2 1 5 5 6 8 11 27 18 13 3 1 14 6 2 11 4 5 14 12 4 6 11 13 3 8 1
262622,7,3 8 4 2 3 2 1 6 7 9 12 28 19 14 1 2 15 7 7 12 5 6 15 13 3 7 12 14 4 1 2
262631,7,1 9 1 1 4 3 2 7 8 10 13 29 20 15 2 3 16 8 7 13 6 7 1 14 1 8 13 15 5 2 3
262645,9,2 10 1 2 5 4 5 8 9 11 14 30 21 16 3 4 17 9 1 14 9 8 1 2 2 9 14 16 6 3 4
262659,5,4 11 2 3 6 5 1 9 10 12 9 31 22 17 4 5 5 10 2 15 1 9 2 1 3 4 15 17 7 4 5
262661,2,1 12 1 4 7 6 2 10 11 13 1 32 23 2 5 6 1 11 3 16 2 10 1 2 4 1 16 18 8 5 6
262672,1,6 13 1 2 8 7 3 11 12 14 2 33 1 1 6 7 2 12 4 17 3 11 1 3 5 2 17 6 9 6 7
262683,0,0 14 2 1 3 8 4 12 13 15 3 0 1 2 7 8 3 13 5 18 4 0 2 4 6 3 18 1 10 7 8
262690,6,7 0 3 2 1 9 5 13 14 16 4 1 2 3 8 9 4 6 6 19 5 1 3 5 7 4 19 2 7 8 9
262706,4,1 1 4 3 2 10 6 6 15 17 5 2 3 4 9 4 5 1 7 20 6 2 1 6 8 5 20 3 1 9 10
262716,2,2 2 5 4 3 11 7 6 16 18 6 3 4 2 10 1 6 2 8 21 7 3 1 2 9 6 21 4 2 10 11
262728,9,0 3 6 5 4 12 8 1 17 8 7 4 5 1 11 2 7 3 9 22 9 0 2 1 10 7 22 5 3 11 12
262737,0,3 4 7 6 5 13 9 2 7 1 8 0 6 2 12 3 8 4 10 23 1 1 3 2 3 8 23 6 4 12 13
262743,6,1 5 8 7 3 14 10 3 1 2 9 1 7 3 13 4 9 6 11 24 2 2 1 3 1 9 24 7 5 13 14
262752,0,6 6 9 2 1 15 11 4 2 3 10 0 8 4 14 5 10 1 12 25 3 3 1 4 2 10 25 6 6 14 15
262769,0,6 7 10 1 2 16 12 5 3 4 9 0 9 5 15 6 11 2 13 26 4 4 2 5 3 11 26 6 7 15 16
262772,7,8 8 11 2 3 17 13 6 4 5 1 1 10 6 16 7 12 3 7 27 5 5 3 6 4 12 27 1 8 8 17
262785,8,3 9 12 1 4 18 5 7 5 6 2 2 11 7 17 8 13 4 1 8 6 6 4 7 3 13 28 2 9 1 18
262794,7,1 10 13 2 5 4 1 8 6 7 3 3 12 8 18 9 14 5 7 1 7 7 1 8 1 14 29 3 10 2 19
262808,6,4 11 14 3 6 1 2 9 7 8 4 4 13 9 19 10 15 6 1 2 8 8 1 9 2 4 30 4 11 3 20
262819,8,3 12 15 4 7 2 3 10 8 1 9 5 14 10 20 11 16 1 2 8 9 9 2 10 3 1 31 5 12 4 21
262826,4,7 13 16 5 8 3 4 6 9 2 1 6 15 11 21 4 17 2 3 1 10 10 3 11 1 2 32 6 7 5 22
262832,5,8 14 17 2 9 4 5 1 10 3 2 7 16 12 22 1 5 3 4 2 11 11 4 12 2 3 33 7 1 8 23
262846,7,7 15 18 1 10 5 6 6 11 4 3 8 17 13 23 2 1 4 7 3 12 12 5 13 3 4 34 8 7 1 24
262856,1,3 16 19 2 11 6 7 6 12 5 4 9 1 14 24 3 2 5 1 4 13 13 6 14 3 5 35 9 1 2 25
262862,1,8 17 20 2 12 7 8 1 13 6 5 10 1 15 25 4 3 6 2 5 14 14 7 15 1 6 36 10 2 8 26
262871,5,4 18 1 1 13 8 9 2 14 7 6 11 1 16 26 5 5 7 3 6 15 15 8 16 2 4 37 11 3 1 27
262884,1,5 19 1 2 14 4 10 3 15 8 7 12 1 17 27 6 1 8 4 7 16 16 9 17 3 1 5 12 4 2 28
262892,9,9 20 2 2 15 1 11 4 16 9 8 13 1 18 28 7 2 9 5 8 9 17 10 18 4 2 1 13 5 3 9
262900,3,9 0 3 1 16 2 12 5 17 10 9 14 2 19 3 8 3 10 6 9 1 18 11 19 5 3 2 14 6 4 9
262912,7,6 1 4 2 17 3 13 6 18 11 10 15 3 20 1 9 4 11 7 10 2 19 12 20 6 4 3 6 7 5 1
262924,4,6 2 5 1 18 4 14 7 19 12 11 16 4 21 2 4 5 12 1 11 3 20 13 21 7 5 4 6 8 6 2
262938,1,1 3 6 2 19 1 15 8 20 8 12 17 1 22 3 1 6 13 2 12 4 21 1 22 8 6 5 1 9 7 3
出现次数101314610797111311128777131889111491388129412
当前遗漏3621911582001217022316132124210228651973
最大遗漏222129341820244118143323222819221513274121172218273718196728
最大连出221111211222211122122222112112


体彩排列3走势图大全
【综合】 号码分布┊ 三码连线┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 质合形态┊ 和尾走势┊ 跨度走势┊ 和尾走势┊
【定位】 第一位分布┊ 第一位形态┊ 第二位分布┊ 第二位形态┊ 第三位分布┊ 第三位形态┊
【其它】 中奖规则┊开奖结果┊ 机选一注┊ 追号计算器┊ 号码冷热┊