首页

体彩七星彩和尾走势图

客服QQ: 2261075476
彩期 号码 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26027 8,7,7,3,6,0+9 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26028 7,9,8,0,1,1+6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
26029 1,4,0,4,3,2+11 5 2 3 1 3 3 5 3 3 3 3
26030 1,9,8,1,5,9+13 6 3 4 2 4 4 1 6 4 4 4
26031 6,8,9,5,2,2+13 5 4 5 3 5 5 5 1 5 5 5
26032 3,1,6,4,4,5+14 7 5 6 4 6 6 1 2 7 6 6
26033 1,8,9,1,9,3+14 5 6 7 5 7 7 5 3 1 7 7
26034 3,9,9,1,5,3+5 5 7 8 6 8 8 5 4 2 8 8
26035 7,4,2,7,2,7+2 1 8 1 7 9 9 1 5 3 9 9
26036 2,8,8,9,7,9+8 1 9 1 8 10 10 2 6 4 10 10
26037 9,9,6,9,4,0+1 8 10 1 9 11 11 3 7 5 8 11
26038 0,7,1,3,0,2+13 6 11 2 10 12 12 4 6 6 1 12
26039 0,6,6,2,5,2+12 3 12 3 11 3 13 5 1 7 2 13
26040 0,7,7,1,8,7+4 4 13 4 12 1 4 6 2 8 3 14
26041 7,9,1,1,4,9+13 4 14 5 13 2 4 7 3 9 4 15
26042 6,5,1,8,1,3+6 0 0 6 14 3 1 8 4 10 5 16
26043 6,5,9,5,8,9+11 3 1 7 15 3 2 9 5 11 6 17
26044 7,6,2,0,9,1+1 6 2 8 16 1 3 10 6 12 7 18
26045 1,3,2,8,9,6+14 3 3 9 17 3 4 11 1 13 8 19
26046 8,8,5,6,2,3+13 5 4 10 18 1 5 5 2 14 9 20
26047 3,9,8,2,5,0+8 5 5 11 19 2 6 5 3 15 10 21
26048 4,5,2,9,6,1+5 2 6 12 2 3 7 1 4 16 11 22
26049 2,7,8,9,5,0+7 8 7 13 1 4 8 2 5 17 8 23
26050 2,2,6,2,5,3+0 0 0 14 2 5 9 3 6 18 1 24
26051 6,8,7,3,3,8+12 7 1 15 3 6 10 4 7 7 2 25
26052 2,3,5,2,5,6+12 5 2 16 4 7 11 5 8 1 3 26
26053 4,3,3,2,1,8+12 3 3 17 5 3 12 1 9 2 4 27
26054 9,6,4,5,3,2+8 7 4 18 6 1 13 2 10 7 5 28
26055 5,5,6,3,8,5+3 5 5 19 7 2 14 5 11 1 6 29
26056 2,0,7,2,5,0+12 8 6 20 8 3 15 1 12 2 8 30
26057 3,3,5,0,5,6+1 3 7 21 9 3 16 2 13 3 1 31
26058 3,7,4,1,2,3+1 1 8 1 10 1 17 3 14 4 2 32
26059 0,6,9,2,3,4+4 8 9 1 11 2 18 4 15 5 8 33
26060 3,1,3,0,3,2+14 6 10 2 12 3 19 5 6 6 1 34
26061 0,2,0,8,4,8+12 4 11 3 13 4 4 6 1 7 2 35
26062 5,6,7,0,3,1+3 5 12 4 14 5 1 5 2 8 3 36
26063 5,0,7,6,6,6+5 5 13 5 15 6 2 5 3 9 4 37
26064 2,3,3,7,2,5+9 1 14 1 16 7 3 1 4 10 5 38
26065 7,4,9,0,7,3+1 1 15 1 17 8 4 2 5 11 6 39
26066 3,5,6,9,7,0+12 2 16 1 2 9 5 3 6 12 7 40
26067 3,6,5,7,1,4+3 9 17 2 1 10 6 4 7 13 8 9
26068 7,5,1,1,6,2+5 7 18 3 2 11 7 5 8 7 9 1
26069 7,9,5,4,3,2+7 7 19 4 3 12 8 6 9 7 10 2
26070 3,1,5,1,4,6+6 6 20 5 4 13 9 7 6 1 11 3
26071 4,7,9,6,3,5+7 1 21 1 5 14 10 8 1 2 12 4
26072 0,8,3,4,5,6+6 2 22 1 2 15 11 9 2 3 13 5
26073 6,6,8,4,8,9+0 1 23 1 1 16 12 10 3 4 14 6
26074 9,4,8,8,1,2+6 8 24 1 2 17 13 11 4 5 8 7
26075 4,7,4,5,8,2+3 3 25 2 3 3 14 12 5 6 1 8
26076 8,0,5,1,5,0+2 1 26 1 4 1 15 13 6 7 2 9
26077 5,4,0,5,5,2+9 0 0 1 5 2 16 14 7 8 3 10
26078 4,4,8,7,5,1+12 1 1 1 6 3 17 15 8 9 4 11
26079 5,6,8,3,8,7+14 1 2 1 7 4 18 16 9 10 5 12
26080 3,1,2,4,9,4+6 9 3 1 8 5 19 17 10 11 6 9
26081 4,2,3,3,5,5+8 0 0 2 9 6 20 18 11 12 7 1
26082 9,4,7,1,0,4+7 2 1 3 2 7 21 19 12 13 8 2
26083 5,2,1,9,6,3+12 8 2 4 1 8 22 20 13 14 8 3
26084 6,3,8,4,4,0+7 2 3 5 2 9 23 21 14 15 1 4
26085 8,3,7,0,5,1+4 8 4 6 1 10 24 22 15 16 8 5
26086 9,7,1,0,3,4+0 4 5 7 2 11 4 23 16 17 1 6
26087 3,9,9,2,8,6+10 7 6 8 3 12 1 24 17 7 2 7
26088 9,5,1,9,5,9+2 0 0 9 4 13 2 25 18 1 3 8
26089 7,1,8,9,3,4+0 2 1 10 2 14 3 26 19 2 4 9
26090 7,0,1,6,1,2+6 3 2 11 1 3 4 27 20 3 5 10
26091 7,9,5,8,5,0+6 0 0 12 2 1 5 28 21 4 6 11
26092 7,8,3,8,5,6+12 9 1 13 3 2 6 29 22 5 7 9
26093 4,9,6,5,0,8+7 9 2 14 4 3 7 30 23 6 8 9
26094 0,6,0,2,4,0+0 2 3 15 2 4 8 31 24 7 9 1
26095 6,6,4,9,0,8+7 0 0 16 1 5 9 32 25 8 10 2
26096 1,4,2,6,9,5+5 2 1 17 2 6 10 33 26 9 11 3
26097 8,2,7,4,4,8+12 5 2 18 1 7 11 5 27 10 12 4
26098 5,6,8,6,3,3+3 4 3 19 2 8 4 1 28 11 13 5
26099 9,4,6,3,3,4+5 4 4 20 3 9 4 2 29 12 14 6
26100 8,3,1,1,7,3+0 3 5 21 4 3 1 3 30 13 15 7
26101 6,8,6,1,0,5+13 9 6 22 5 1 2 4 31 14 16 9
26102 1,7,5,5,8,8+6 0 0 23 6 2 3 5 32 15 17 1
26103 0,0,0,6,0,2+8 6 1 24 7 3 4 6 6 16 18 2
26104 7,4,0,7,2,8+14 2 2 25 2 4 5 7 1 17 19 3
26105 5,9,9,5,3,3+0 4 3 26 1 5 4 8 2 18 20 4
26106 5,1,9,5,8,5+11 4 4 27 2 6 4 9 3 19 21 5
26107 2,8,3,4,5,6+4 2 5 28 2 7 1 10 4 20 22 6
26108 9,5,2,0,8,6+9 9 6 29 1 8 2 11 5 21 23 9
26109 2,9,0,5,0,3+9 8 7 30 2 9 3 12 6 22 8 1
26110 6,2,5,9,6,9+13 0 0 31 3 10 4 13 7 23 1 2
26111 7,8,9,1,0,1+1 7 1 32 4 11 5 14 8 7 2 3
26112 4,2,6,4,1,4+8 9 2 33 5 12 6 15 9 1 3 9
26113 7,0,6,8,7,4+0 2 3 34 2 13 7 16 10 2 4 1
26114 1,3,8,4,1,5+9 1 4 1 1 14 8 17 11 3 5 2
26115 6,3,9,3,7,3+3 4 5 1 2 15 4 18 12 4 6 3
26116 8,7,1,5,7,0+6 4 6 2 3 16 4 19 13 5 7 4
26117 7,7,5,5,1,3+11 9 7 3 4 17 1 20 14 6 8 9
26118 0,6,8,4,2,8+7 5 8 4 5 18 2 5 15 7 9 1
26119 5,2,7,0,1,0+11 6 9 5 6 19 3 1 6 8 10 2
26120 8,9,1,1,5,9+5 8 10 6 7 20 4 2 1 9 8 3
26121 9,5,5,6,6,2+4 7 11 7 8 21 5 3 2 7 1 4
26122 9,9,7,5,0,4+9 3 12 8 9 3 6 4 3 1 2 5
26123 5,1,8,0,8,0+2 4 13 9 10 1 4 5 4 2 3 6
26124 2,1,2,1,9,1+6 2 14 10 2 2 1 6 5 3 4 7
26125 2,9,4,5,6,3+2 1 15 1 1 3 2 7 6 4 5 8
26126 3,3,3,4,1,7+8 9 16 1 2 4 3 8 7 5 6 9
出现次数101213911127899
当前遗漏16124387560
最大遗漏26341921243332232340
最大连出1211221212
数据更新时间: 2026-11-03 21:30:00
说明: 和尾是指号码相加和值的个位数.


体彩七星彩走势图大全
【综合】 综合走势┊ 和尾走势┊
【定位】 第一位分布┊ 第一位形态┊ 第二位分布┊ 第二位形态┊ 第三位分布┊ 第三位形态┊ 第四位分布┊ 第四位形态┊ 第五位分布┊ 第五位形态┊ 第六位分布┊ 第六位形态┊ 第七位分布┊ 第七位形态┊
【其它】 中奖规则┊ 开奖结果┊ 机选一注┊