首页

福彩3D三码分布

彩期 号码 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
261924,2,5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
261932,5,4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2
261942,8,3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 8 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3
261952,7,5 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 7 1 4 4 4 4 1 2 5 4 4 4 4
261964,1,9 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 3 5 1 2 5 5 5 5 2 3 1 5 5 5 9
261972,3,2 6 6 2 6 1 6 6 6 6 6 6 1 5 3 6 4 6 2 3 6 6 6 2 3 4 2 6 6 6 1
261986,8,5 7 7 1 7 2 7 6 7 7 7 7 2 6 1 7 5 7 3 8 7 7 7 1 4 5 5 7 7 7 2
261995,9,1 8 8 2 8 3 5 1 8 8 8 8 3 7 2 8 6 8 4 1 9 8 1 2 5 6 1 8 8 8 3
262009,1,2 9 9 3 9 4 1 2 9 9 9 9 1 8 3 9 7 9 5 2 1 9 1 2 6 7 2 9 9 9 4
262013,2,1 10 10 4 3 5 2 3 10 10 1 10 1 2 4 10 8 10 6 3 2 10 1 1 7 8 3 10 10 10 5
262029,8,8 11 11 5 1 6 3 4 11 11 9 11 2 1 5 11 9 11 7 8 3 11 1 2 8 9 4 11 11 8 6
262034,3,5 12 12 6 2 4 4 5 12 12 1 12 3 2 3 12 10 12 8 1 4 12 2 3 9 10 5 12 12 1 7
262049,7,8 13 13 7 3 1 5 6 13 13 9 13 4 3 1 13 11 13 7 2 5 13 3 4 10 11 1 13 13 8 8
262058,1,4 14 14 8 4 2 6 7 14 8 1 14 1 4 2 14 12 14 1 3 6 14 4 5 11 4 2 14 14 1 9
262069,4,2 15 15 9 5 3 7 8 15 1 9 15 1 5 3 4 13 15 2 4 7 15 5 2 12 1 3 15 15 2 10
262074,1,5 16 16 10 6 4 8 9 16 2 1 16 1 6 4 1 14 16 3 5 8 16 6 1 13 2 5 16 16 3 11
262086,3,2 17 17 11 7 1 9 6 17 3 2 17 1 7 3 2 15 17 4 6 9 17 7 2 14 3 1 17 17 4 12
262092,8,9 18 18 2 8 2 10 1 18 4 3 18 2 8 1 3 16 18 5 8 10 18 8 1 15 4 2 18 18 5 9
262107,5,5 19 19 1 9 3 11 2 7 5 4 19 3 9 2 4 5 19 6 1 11 19 9 2 16 5 5 19 19 6 1
262117,0,8 20 20 2 10 4 12 3 7 6 5 0 4 10 3 5 1 20 7 2 12 20 10 3 17 6 1 20 20 8 2
262125,6,1 21 21 3 11 5 5 4 1 7 6 1 5 11 4 6 2 6 8 3 13 21 1 4 18 7 2 21 21 1 3
262138,7,2 22 22 4 12 6 1 5 2 8 7 2 6 12 5 7 3 1 7 4 14 22 1 2 19 8 3 22 22 2 4
262145,4,5 23 23 5 13 7 5 6 3 1 8 3 7 13 6 4 4 2 1 5 15 23 2 1 20 9 5 23 23 3 5
262151,7,2 24 1 6 14 8 1 7 4 2 9 4 8 14 7 1 5 3 7 6 16 24 3 2 21 10 1 24 24 4 6
262169,3,5 25 1 7 15 9 2 8 5 3 9 5 9 15 3 2 6 4 1 7 17 25 4 1 22 11 5 25 25 5 7
262178,8,2 26 2 8 16 10 3 9 6 8 1 6 10 16 1 3 7 5 2 8 18 26 5 2 23 12 1 26 26 6 8
262183,8,2 27 3 9 3 11 4 10 7 1 2 7 11 17 2 4 8 6 3 8 19 27 6 2 24 13 2 27 27 7 9
262192,2,5 28 4 2 1 12 5 11 8 2 3 8 12 2 3 5 9 7 4 1 20 28 7 1 25 14 5 28 28 8 10
262203,7,3 29 5 1 3 13 6 12 9 3 4 9 13 1 4 6 10 8 7 2 21 29 8 2 3 15 1 29 29 9 11
262212,9,6 30 6 2 1 14 7 13 10 4 5 10 14 2 5 7 11 9 1 3 9 30 9 3 1 16 2 6 30 10 12
262223,8,0 31 7 1 3 15 8 14 11 5 6 11 15 3 6 8 12 10 2 8 1 0 10 4 2 17 3 1 31 11 13
262239,4,8 32 8 2 1 16 9 15 12 6 9 12 16 4 7 4 13 11 3 1 2 1 11 5 3 18 4 2 32 8 14
262248,6,2 33 9 3 2 17 10 16 13 8 1 13 17 5 8 1 14 6 4 2 3 2 12 2 4 19 5 3 33 1 15
262255,5,5 34 10 4 3 18 5 17 14 1 2 14 18 6 9 2 5 1 5 3 4 3 13 1 5 20 5 4 34 2 16
262268,5,1 35 11 5 4 19 1 18 15 8 3 15 19 7 10 3 5 2 6 4 5 4 1 2 6 21 1 5 35 3 17
262275,2,2 36 12 6 5 20 5 19 16 1 4 16 20 2 11 4 1 3 7 5 6 5 1 2 7 22 2 6 36 4 18
262283,9,9 37 13 7 3 21 1 20 17 2 5 17 21 1 12 5 2 4 8 6 9 6 2 1 8 23 3 7 37 5 9
262298,2,8 38 14 8 1 22 2 21 18 8 6 18 22 2 13 6 3 5 9 7 1 7 3 2 9 24 4 8 38 8 1
262300,6,6 0 15 9 2 23 3 22 19 1 7 19 23 1 14 7 4 6 10 8 2 8 4 3 10 25 5 6 39 1 2
262317,3,3 1 16 10 3 24 4 23 7 2 8 20 24 2 3 8 5 1 11 9 3 9 5 4 3 26 6 1 40 2 3
262326,5,8 2 17 11 4 25 5 6 1 3 9 21 25 3 1 9 5 2 12 10 4 10 6 5 1 27 7 2 41 8 4
262339,7,0 3 18 12 5 26 6 1 2 4 9 22 26 4 2 10 1 3 7 11 5 0 7 6 2 28 8 3 42 1 5
262346,9,5 4 19 13 6 27 7 6 3 5 1 23 27 5 3 11 2 4 1 12 9 1 8 7 3 29 5 4 43 2 6
262352,1,9 5 20 2 7 28 8 1 4 6 2 24 1 6 4 12 3 5 2 13 1 2 9 8 4 30 1 5 44 3 9
262360,4,7 0 21 1 8 29 9 2 5 7 3 25 1 7 5 4 4 6 3 14 2 3 10 9 5 31 2 6 7 4 1
262378,5,4 1 22 2 9 30 10 3 6 8 4 26 2 8 6 1 5 7 4 15 3 4 11 10 6 4 3 7 1 5 2
262388,9,9 2 23 3 10 31 11 4 7 8 5 27 3 9 7 2 1 8 5 16 9 5 12 11 7 1 4 8 2 6 9
262390,0,2 0 24 4 11 32 12 5 8 1 6 0 4 10 8 3 2 9 6 17 1 6 13 2 8 2 5 9 3 7 1
262409,8,1 1 25 5 12 33 13 6 9 2 9 1 5 11 9 4 3 10 7 8 2 7 1 1 9 3 6 10 4 8 2
262410,0,2 0 26 6 13 34 14 7 10 3 1 0 6 12 10 5 4 11 8 1 3 8 1 2 10 4 7 11 5 9 3
262425,5,5 1 27 7 14 35 5 8 11 4 2 1 7 13 11 6 5 12 9 2 4 9 2 1 11 5 5 12 6 10 4
262432,1,9 2 28 2 15 36 1 9 12 5 3 2 1 14 12 7 1 13 10 3 5 10 3 2 12 6 1 13 7 11 9
262446,5,4 3 29 1 16 37 2 6 13 6 4 3 1 15 13 8 5 14 11 4 6 11 4 3 13 4 2 14 8 12 1
262455,4,9 4 30 2 17 38 5 1 14 7 5 4 2 16 14 4 1 15 12 5 7 12 5 4 14 1 3 15 9 13 9
262469,8,2 5 31 3 18 39 1 2 15 8 9 5 3 17 15 1 2 16 13 8 8 13 6 2 15 2 4 16 10 14 1
262476,0,9 6 32 4 19 40 2 6 16 9 1 0 4 18 16 2 3 17 14 1 9 14 7 1 16 3 5 17 11 15 9
262488,7,6 7 33 5 20 41 3 1 17 8 2 1 5 19 17 3 4 18 7 2 10 15 8 2 17 4 6 6 12 16 1
262496,8,9 8 34 6 21 42 4 6 18 1 3 2 6 20 18 4 5 19 1 8 11 16 9 3 18 5 7 1 13 17 9
262509,5,4 9 35 7 22 43 5 1 19 2 9 3 7 21 19 5 5 20 2 1 12 17 10 4 19 4 8 2 14 18 1
262517,7,7 10 36 8 23 44 6 2 7 3 1 4 8 22 20 6 1 21 7 2 13 18 11 5 20 1 9 3 7 19 2
262520,9,2 0 37 9 24 45 7 3 1 4 2 5 9 23 21 7 2 22 1 3 9 19 12 2 21 2 10 4 1 20 3
262530,3,4 0 38 10 25 46 8 4 2 5 3 6 10 24 3 8 3 23 2 4 1 20 13 1 22 4 11 5 2 21 4
262548,5,0 1 39 11 26 47 9 5 3 8 4 7 11 25 1 9 5 24 3 5 2 0 14 2 23 1 12 6 3 22 5
262556,9,9 2 40 12 27 48 10 6 4 1 5 8 12 26 2 10 1 25 4 6 9 1 15 3 24 2 13 7 4 23 9
262560,5,1 0 41 13 28 49 11 1 5 2 6 9 13 27 3 11 5 26 5 7 1 2 1 4 25 3 14 8 5 24 1
262574,8,6 1 42 14 29 4 12 2 6 3 7 10 14 28 4 12 1 27 6 8 2 3 1 5 26 4 15 6 6 25 2
262586,3,5 2 43 15 30 1 13 6 7 4 8 11 15 29 3 13 2 28 7 1 3 4 2 6 27 5 5 1 7 26 3
262597,3,1 3 44 16 31 2 14 1 7 5 9 12 16 30 3 14 3 29 8 2 4 5 1 7 28 6 1 2 8 27 4
262606,1,9 4 45 17 32 3 15 6 1 6 10 13 1 31 1 15 4 30 9 3 5 6 1 8 29 7 2 3 9 28 9
262615,1,1 5 46 18 33 4 5 1 2 7 11 14 1 32 2 16 5 31 10 4 6 7 1 9 30 8 3 4 10 29 1
262623,4,7 6 47 19 3 5 1 2 3 8 12 15 1 33 3 4 6 32 11 5 7 8 1 10 31 9 4 5 7 30 2
262639,8,7 7 48 20 1 6 2 3 4 9 9 16 2 34 4 1 7 33 12 8 8 9 2 11 32 10 5 6 7 31 3
262641,1,9 8 1 21 2 7 3 4 5 10 1 17 1 35 5 2 8 34 13 1 9 10 3 12 33 11 6 7 1 32 9
262651,6,1 9 1 22 3 8 4 5 6 11 2 18 1 36 6 3 9 6 14 2 10 11 1 13 34 12 7 8 2 33 1
262663,4,6 10 1 23 3 9 5 6 7 12 3 19 2 37 7 4 10 1 15 3 11 12 1 14 35 13 8 6 3 34 2
262678,5,7 11 2 24 1 10 6 7 8 8 4 20 3 38 8 1 5 2 16 4 12 13 2 15 36 14 9 1 7 35 3
262688,9,0 12 3 25 2 11 7 8 9 8 5 21 4 39 9 2 1 3 17 5 9 0 3 16 37 15 10 2 1 36 4
262693,4,1 13 4 26 3 12 8 9 10 1 6 22 5 40 10 4 2 4 18 6 1 1 1 17 38 16 11 3 2 37 5
262700,8,4 0 5 27 1 13 9 10 11 2 7 23 6 41 11 1 3 5 19 8 2 2 1 18 39 4 12 4 3 38 6
262712,8,0 1 6 2 2 14 10 11 12 3 8 24 7 42 12 2 4 6 20 8 3 0 2 19 40 1 13 5 4 39 7
262720,1,5 0 7 1 3 15 11 12 13 4 9 25 1 43 13 3 5 7 21 1 4 1 3 20 41 2 5 6 5 40 8
262739,0,2 1 8 2 4 16 12 13 14 5 9 0 1 44 14 4 6 8 22 2 5 2 4 2 42 3 1 7 6 41 9
262748,2,3 2 9 3 5 17 13 14 15 8 1 1 2 2 15 5 7 9 23 3 6 3 5 1 3 4 2 8 7 42 10
262752,8,7 3 10 2 6 18 14 15 16 1 2 2 3 1 16 6 8 10 24 8 7 4 6 2 1 5 3 9 7 43 11
262769,6,0 4 11 1 7 19 15 16 17 2 9 3 4 2 17 7 9 6 25 1 8 0 7 3 2 6 4 10 1 44 12
262775,6,8 5 12 2 8 20 5 17 18 3 1 4 5 3 18 8 10 6 26 2 9 1 8 4 3 7 5 11 2 8 13
262786,6,6 6 13 3 9 21 1 6 19 4 2 5 6 4 19 9 11 6 27 3 10 2 9 5 4 8 6 6 3 1 14
262797,9,1 7 14 4 10 22 2 1 7 5 3 6 7 5 20 10 12 1 28 4 9 3 1 6 5 9 7 1 4 2 15
262804,3,5 8 15 5 11 4 3 2 1 6 4 7 8 6 3 11 13 2 29 5 1 4 1 7 6 10 5 2 5 3 16
262818,1,3 9 16 6 12 1 4 3 2 8 5 8 1 7 1 12 14 3 30 6 2 5 2 8 3 11 1 3 6 4 17
262823,0,0 10 17 7 3 2 5 4 3 1 6 0 1 8 2 13 15 4 31 7 3 0 3 9 1 12 2 4 7 5 18
262832,0,2 11 18 2 1 3 6 5 4 2 7 0 2 9 3 14 16 5 32 8 4 1 4 2 2 13 3 5 8 6 19
262841,7,6 12 1 1 2 4 7 6 5 3 8 1 3 10 4 15 17 6 7 9 5 2 5 1 3 14 4 6 9 7 20
262859,3,2 13 1 2 3 5 8 7 6 4 9 2 4 11 3 16 18 7 1 10 6 3 6 2 4 15 5 1 10 8 21
262861,9,2 14 1 3 4 6 9 8 7 5 1 3 5 12 1 17 19 8 2 11 9 4 7 2 5 16 6 2 11 9 22
262871,2,1 15 1 4 5 7 10 9 8 6 2 4 6 2 2 18 20 9 3 12 1 5 1 1 6 17 7 3 12 10 23
262886,1,2 16 1 5 6 8 11 6 9 7 3 5 1 1 3 19 21 10 4 13 2 6 1 2 7 18 8 4 13 11 24
262898,4,3 17 2 6 7 9 12 1 10 8 4 6 1 2 4 4 22 11 5 14 3 7 2 1 3 19 9 5 14 12 25
262907,3,5 18 3 7 8 10 13 2 7 1 5 7 2 3 3 1 23 12 6 15 4 8 3 2 1 20 5 6 15 13 26
262910,8,6 0 4 8 9 11 14 3 1 2 6 8 3 4 1 2 24 13 7 8 5 9 4 3 2 21 1 6 16 14 27
出现次数10612969127151471271191279161071219671686712
当前遗漏04891114312683412241370594322110161427
最大遗漏384827334915231913122727442119243432172130152042311529444427
最大连出223111122122121231211121111211

安卓APP
福彩3D走势图大全
【综合】 号码分布┊ 三码连线┊ 大小奇偶┊ 012路┊ 质合形态┊ 和尾走势┊ 跨度走势┊ 和尾走势┊
【定位】 第一位分布┊ 第一位形态┊ 第二位分布┊ 第二位形态┊ 第三位分布┊ 第三位形态┊
【其它】 中奖规则┊ 开奖结果┊ 机选一注┊ 追号计算器┊ 号码冷热┊