| 彩期 |
号码 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 26192 | 4,2,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26193 | 2,5,4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26194 | 2,8,3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 26195 | 2,7,5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26196 | 4,1,9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 26197 | 2,3,2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 26198 | 6,8,5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 9 |
| 26199 | 5,9,1 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| 26200 | 9,1,2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 |
| 26201 | 3,2,1 | 6 | 10 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 10 | 3 |
| 26202 | 9,8,8 | 5 | 11 | 9 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 11 | 4 |
| 26203 | 4,3,5 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 6 | 12 | 5 |
| 26204 | 9,7,8 | 4 | 13 | 11 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 13 | 6 |
| 26205 | 8,1,4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 7 |
| 26206 | 9,4,2 | 5 | 15 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 15 | 8 |
| 26207 | 4,1,5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | 9 |
| 26208 | 6,3,2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | 17 | 10 |
| 26209 | 2,8,9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 12 | 18 | 9 |
| 26210 | 7,5,5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 19 | 1 |
| 26211 | 7,0,8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 10 | 1 | 20 | 2 |
| 26212 | 5,6,1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 11 | 2 | 21 | 3 |
| 26213 | 8,7,2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 12 | 7 | 22 | 4 |
| 26214 | 5,4,5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 13 | 1 | 23 | 5 |
| 26215 | 1,7,2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 | 14 | 2 | 24 | 6 |
| 26216 | 9,3,5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 11 | 2 | 5 | 15 | 7 | 25 | 7 |
| 26217 | 8,8,2 | 8 | 2 | 9 | 5 | 12 | 3 | 6 | 16 | 1 | 8 | 8 |
| 26218 | 3,8,2 | 3 | 3 | 10 | 6 | 3 | 4 | 7 | 17 | 2 | 1 | 9 |
| 26219 | 2,2,5 | 9 | 4 | 11 | 7 | 1 | 5 | 8 | 18 | 3 | 2 | 9 |
| 26220 | 3,7,3 | 3 | 5 | 12 | 8 | 3 | 6 | 9 | 19 | 4 | 3 | 1 |
| 26221 | 2,9,6 | 7 | 6 | 13 | 9 | 1 | 7 | 10 | 20 | 7 | 4 | 2 |
| 26222 | 3,8,0 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 8 | 11 | 21 | 1 | 5 | 3 |
| 26223 | 9,4,8 | 1 | 8 | 1 | 11 | 3 | 9 | 12 | 22 | 2 | 6 | 4 |
| 26224 | 8,6,2 | 6 | 9 | 1 | 12 | 4 | 10 | 13 | 6 | 3 | 7 | 5 |
| 26225 | 5,5,5 | 5 | 10 | 2 | 13 | 5 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 26226 | 8,5,1 | 4 | 11 | 3 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 |
| 26227 | 5,2,2 | 9 | 12 | 4 | 15 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 9 |
| 26228 | 3,9,9 | 1 | 13 | 1 | 16 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 1 |
| 26229 | 8,2,8 | 8 | 14 | 1 | 17 | 9 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 |
| 26230 | 0,6,6 | 2 | 15 | 2 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 |
| 26231 | 7,3,3 | 3 | 16 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 2 | 4 |
| 26232 | 6,5,8 | 9 | 17 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | 9 |
| 26233 | 9,7,0 | 6 | 18 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 12 | 4 | 1 |
| 26234 | 6,9,5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 13 | 5 | 2 |
| 26235 | 2,1,9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 10 | 2 | 14 | 6 | 3 |
| 26236 | 0,4,7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 11 | 3 | 15 | 7 | 4 |
| 26237 | 8,5,4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 12 | 4 | 7 | 8 | 5 |
| 26238 | 8,9,9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 12 | 13 | 6 | 1 | 9 | 6 |
| 26239 | 0,0,2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 13 | 14 | 1 | 2 | 10 | 7 |
| 26240 | 9,8,1 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 14 | 15 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| 26241 | 0,0,2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 15 | 16 | 3 | 4 | 1 | 9 |
| 26242 | 5,5,5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 11 | 16 | 5 | 4 | 5 | 2 | 10 |
| 26243 | 2,1,9 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | 17 | 1 | 5 | 6 | 3 | 11 |
| 26244 | 6,5,4 | 5 | 10 | 8 | 1 | 13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 4 | 12 |
| 26245 | 5,4,9 | 8 | 11 | 9 | 2 | 14 | 19 | 1 | 7 | 8 | 8 | 13 |
| 26246 | 9,8,2 | 9 | 12 | 10 | 3 | 15 | 20 | 2 | 8 | 9 | 1 | 9 |
| 26247 | 6,0,9 | 5 | 13 | 11 | 4 | 16 | 21 | 5 | 9 | 10 | 2 | 1 |
| 26248 | 8,7,6 | 1 | 14 | 1 | 5 | 17 | 22 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 |
| 26249 | 6,8,9 | 3 | 15 | 1 | 6 | 3 | 23 | 2 | 11 | 12 | 4 | 3 |
| 26250 | 9,5,4 | 8 | 16 | 2 | 7 | 1 | 24 | 3 | 12 | 13 | 8 | 4 |
| 26251 | 7,7,7 | 1 | 17 | 1 | 8 | 2 | 25 | 4 | 13 | 14 | 1 | 5 |
| 26252 | 0,9,2 | 1 | 18 | 1 | 9 | 3 | 26 | 5 | 14 | 15 | 2 | 6 |
| 26253 | 0,3,4 | 7 | 19 | 1 | 10 | 4 | 27 | 6 | 15 | 7 | 3 | 7 |
| 26254 | 8,5,0 | 3 | 20 | 2 | 11 | 3 | 28 | 7 | 16 | 1 | 4 | 8 |
| 26255 | 6,9,9 | 4 | 21 | 3 | 12 | 1 | 4 | 8 | 17 | 2 | 5 | 9 |
| 26256 | 0,5,1 | 6 | 22 | 4 | 13 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 10 |
| 26257 | 4,8,6 | 8 | 23 | 5 | 14 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 8 | 11 |
| 26258 | 6,3,5 | 4 | 24 | 6 | 15 | 4 | 4 | 11 | 2 | 5 | 1 | 12 |
| 26259 | 7,3,1 | 1 | 25 | 1 | 16 | 5 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 13 |
| 26260 | 6,1,9 | 6 | 26 | 1 | 17 | 6 | 2 | 13 | 6 | 7 | 3 | 14 |
| 26261 | 5,1,1 | 7 | 27 | 2 | 18 | 7 | 3 | 14 | 1 | 7 | 4 | 15 |
| 26262 | 3,4,7 | 4 | 28 | 3 | 19 | 8 | 4 | 15 | 2 | 1 | 5 | 16 |
| 26263 | 9,8,7 | 4 | 29 | 4 | 20 | 9 | 4 | 16 | 3 | 2 | 6 | 17 |
| 26264 | 1,1,9 | 1 | 30 | 1 | 21 | 10 | 1 | 17 | 4 | 3 | 7 | 18 |
| 26265 | 1,6,1 | 8 | 31 | 1 | 22 | 11 | 2 | 18 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 26266 | 3,4,6 | 3 | 32 | 2 | 23 | 3 | 3 | 19 | 6 | 5 | 1 | 20 |
| 26267 | 8,5,7 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1 | 4 | 20 | 7 | 6 | 2 | 21 |
| 26268 | 8,9,0 | 7 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 21 | 8 | 7 | 3 | 22 |
| 26269 | 3,4,1 | 8 | 2 | 5 | 26 | 3 | 6 | 22 | 9 | 1 | 8 | 23 |
| 26270 | 0,8,4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 23 | 10 | 2 | 1 | 24 |
| 26271 | 2,8,0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 8 | 24 | 11 | 3 | 2 | 25 |
| 26272 | 0,1,5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | 25 | 6 | 4 | 3 | 26 |
| 26273 | 9,0,2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 26 | 1 | 5 | 4 | 27 |
| 26274 | 8,2,3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | 27 | 2 | 6 | 5 | 28 |
| 26275 | 2,8,7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 28 | 3 | 7 | 6 | 29 |
| 26276 | 9,6,0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 7 | 30 |
| 26277 | 5,6,8 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 14 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 |
| 26278 | 6,6,6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 15 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 |
| 26279 | 7,9,1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 16 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 26280 | 4,3,5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | 17 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 26281 | 8,1,3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | 18 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 26282 | 3,0,0 | 3 | 11 | 9 | 1 | 3 | 19 | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 |
| 26283 | 2,0,2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| 26284 | 1,7,6 | 4 | 13 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 7 |
| 26285 | 9,3,2 | 4 | 14 | 12 | 4 | 3 | 4 | 9 | 13 | 6 | 7 | 8 |
| 26286 | 1,9,2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 4 | 1 | 10 | 14 | 7 | 8 | 9 |
| 26287 | 1,2,1 | 4 | 16 | 14 | 1 | 5 | 4 | 11 | 15 | 8 | 9 | 10 |
| 26288 | 6,1,2 | 9 | 17 | 15 | 2 | 6 | 1 | 12 | 16 | 9 | 10 | 9 |
| 26289 | 8,4,3 | 5 | 18 | 16 | 3 | 7 | 2 | 5 | 17 | 10 | 11 | 1 |
| 26290 | 7,3,5 | 5 | 19 | 17 | 4 | 8 | 3 | 5 | 18 | 11 | 12 | 2 |
| 26291 | 0,8,6 | 4 | 20 | 18 | 5 | 9 | 4 | 1 | 19 | 12 | 13 | 3 |
| 出现次数 | | | 5 | 13 | 12 | 10 | 14 | 11 | 7 | 11 | 9 | 8 |
| 当前遗漏 | | | 20 | 18 | 5 | 9 | 0 | 1 | 19 | 12 | 13 | 3 |
| 最大遗漏 | | | 32 | 18 | 26 | 17 | 28 | 28 | 22 | 15 | 25 | 30 |
| 最大连出 | | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
数据更新时间: 2026-11-01 21:30:00
说明:只统计基本号码,未统计特别号码.