设为首页 加入收藏
QQ:2261075476
数字人生
双色球走势图

双色球走势图

福彩3D走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列三走势图

排列五走势图

排列五走势图

七星彩走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

大乐透走势图

网站首页 加奖12%,下载安卓APP

双色球除6余数走势图

期号 红球 蓝球 红球除6余数 蓝球除6余数
余0个数 余1个数 余2个数 余3个数 余4个数 余5个数
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
260201, 13, 14, 21, 24, 30 22211002
260213, 13, 25, 26, 30, 31 41311004
2602215, 18, 23, 25, 28, 32 111111115
260231, 3, 8, 10, 23, 29 60111120
260241, 2, 13, 21, 23, 29 140211022
260252, 3, 15, 20, 23, 24 101022014
260262, 9, 16, 22, 25, 29 30111213
260272, 13, 17, 18, 25, 26 131220011
260282, 6, 9, 17, 25, 28 151111113
260296, 19, 22, 23, 28, 31 51200215
2603010, 11, 14, 19, 22, 24 41110214
260313, 10, 12, 13, 18, 33 82102102
260321, 3, 11, 18, 31, 33 21202012
260333, 6, 13, 21, 28, 29 61102110
260341, 3, 7, 13, 22, 23 70301111
260352, 6, 12, 24, 25, 32 23120002
260366, 10, 12, 15, 22, 28 82001302
2603711, 22, 27, 29, 31, 33 120102120
260381, 2, 13, 23, 25, 27 50311015
260398, 17, 18, 21, 25, 30 52111015
260403, 4, 14, 22, 23, 33 40012214
260412, 8, 10, 17, 19, 24 131120111
260422, 7, 12, 19, 24, 31 102310004
260436, 9, 14, 16, 25, 32 161121104
260442, 14, 17, 18, 22, 30 12020111
260454, 11, 15, 17, 24, 30 152001123
260462, 9, 10, 24, 31, 33 161112104
260477, 16, 21, 24, 27, 30 72102101
260489, 15, 18, 24, 28, 33 12003101
260493, 4, 14, 15, 18, 20 21022102
260506, 9, 25, 27, 28, 30 32102103
260519, 14, 15, 16, 29, 30 101012114
260521, 3, 11, 22, 26, 31 110211115
260531, 2, 3, 8, 13, 14 20231002
2605413, 20, 25, 29, 30, 33 21211012
260554, 11, 24, 25, 32, 33 131111111
2605610, 19, 21, 22, 31, 33 50202205
260571, 10, 22, 24, 28, 30 72100301
260581, 4, 7, 21, 29, 30 11201111
260598, 16, 26, 28, 29, 30 151020213
260607, 9, 10, 16, 22, 27 110102305
260611, 4, 5, 15, 23, 28 70101221
260622, 4, 7, 14, 28, 29 90120213
260632, 8, 25, 28, 30, 31 21220102
260641, 9, 15, 18, 29, 33 151103013
260657, 8, 16, 24, 30, 32 22120102
260665, 11, 21, 23, 24, 29 161001044
260674, 19, 27, 29, 30, 32 131111111
260683, 5, 16, 18, 29, 32 41011124
2606912, 14, 16, 17, 18, 32 82020112
012345601234560123456012345012345012345
012345601234560123456012345012345012345
012345601234560123456012345012345012345
出现次数
13
23
13
1
0
0
0
12
23
11
4
0
0
0
18
19
12
1
0
0
0
13
22
13
2
0
0
14
25
8
3


18
25
6

1

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。

福彩双色球走势图表汇总
【综合】  综合走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势红蓝30期走势遗漏走势单期走势双期走势30期走势100期走势500期走势蓝球综合奇偶走势奇偶遗漏大小走势大小遗漏012路走势012路遗漏 红球冷热蓝球冷热和尾走势出号特征重号走势连号走势纵向三行斜连走势横三连号走势竖三连号走势斜三连号走势跳码走势除3余数走势除4余数走势除5余数走势除6余数走势除7余数走势除8余数走势除9余数走势
【工具】  中奖查询机选一注
【其它】  游戏规则历史号码发布渠道