设为首页 加入收藏
QQ:2261075476
数字人生
双色球走势图

双色球走势图

福彩3D走势图

福彩3D走势图

七乐彩走势图

七乐彩走势图

排列三走势图

排列三走势图

排列五走势图

排列五走势图

七星彩走势图

七星彩走势图

大乐透走势图

大乐透走势图

网站首页 加奖12%,下载安卓APP

双色球除9余数走势图

期号 红球 蓝球 红球除9余数 蓝球除9余数
余0个数 余1个数 余2个数 余3个数 余4个数 余5个数 余6个数 余7个数 余8个数
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 3
260201, 13, 14, 21, 24, 30 20102111002
260213, 13, 25, 26, 30, 31 40002200114
2602215, 18, 23, 25, 28, 32 111100021102
260231, 3, 8, 10, 23, 29 60211010016
260241, 2, 13, 21, 23, 29 140121110005
260252, 3, 15, 20, 23, 24 100021012001
260262, 9, 16, 22, 25, 29 31020100203
260272, 13, 17, 18, 25, 26 131010100124
260282, 6, 9, 17, 25, 28 151110001116
260296, 19, 22, 23, 28, 31 50200211005
2603010, 11, 14, 19, 22, 24 40210111004
260313, 10, 12, 13, 18, 33 81102101008
260321, 3, 11, 18, 31, 33 21111101002
260333, 6, 13, 21, 28, 29 60112101006
260341, 3, 7, 13, 22, 23 70101210107
260352, 6, 12, 24, 25, 32 20011012102
260366, 10, 12, 15, 22, 28 80201102008
2603711, 22, 27, 29, 31, 33 121020201003
260381, 2, 13, 23, 25, 27 51110110105
260398, 17, 18, 21, 25, 30 51002000125
260403, 4, 14, 22, 23, 33 40001221004
260412, 8, 10, 17, 19, 24 130210001024
260422, 7, 12, 19, 24, 31 100111101101
260436, 9, 14, 16, 25, 32 161000021207
260442, 14, 17, 18, 22, 30 11011110011
260454, 11, 15, 17, 24, 30 150011102016
260462, 9, 10, 24, 31, 33 161110102007
260477, 16, 21, 24, 27, 30 71002001207
260489, 15, 18, 24, 28, 33 12100003001
260493, 4, 14, 15, 18, 20 21011111002
260506, 9, 25, 27, 28, 30 32101001103
260519, 14, 15, 16, 29, 30 101011011101
260521, 3, 11, 22, 26, 31 110111200012
260531, 2, 3, 8, 13, 14 20111110012
2605413, 20, 25, 29, 30, 33 20021101102
260554, 11, 24, 25, 32, 33 130010112104
2605610, 19, 21, 22, 31, 33 50201201005
260571, 10, 22, 24, 28, 30 70301101007
260581, 4, 7, 21, 29, 30 10112100101
260598, 16, 26, 28, 29, 30 150111000126
260607, 9, 10, 16, 22, 27 112100100202
260611, 4, 5, 15, 23, 28 70200121007
260622, 4, 7, 14, 28, 29 90120110100
260632, 8, 25, 28, 30, 31 20111100112
260641, 9, 15, 18, 29, 33 152110002006
260657, 8, 16, 24, 30, 32 20001011212
260665, 11, 21, 23, 24, 29 160021021007
260674, 19, 27, 29, 30, 32 131111110004
260683, 5, 16, 18, 29, 32 41011020104
2606912, 14, 16, 17, 18, 32 81001020118
012340123401234012340123401234012301230123
012340123401234012340123401234012301230123
012340123401234012340123401234012301230123
出现次数
28
18
4
0
0
20
22
7
1
0
19
24
7
0
0
17
26
7
0
0
18
25
7
0
0
26
17
7


19
23
7
1

26
19
5

36
10
4

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 3
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。

福彩双色球走势图表汇总
【综合】  综合走势坐标标准版走势带连线走势红蓝走势红蓝30期走势遗漏走势单期走势双期走势30期走势100期走势500期走势蓝球综合奇偶走势奇偶遗漏大小走势大小遗漏012路走势012路遗漏 红球冷热蓝球冷热和尾走势出号特征重号走势连号走势纵向三行斜连走势横三连号走势竖三连号走势斜三连号走势跳码走势除3余数走势除4余数走势除5余数走势除6余数走势除7余数走势除8余数走势除9余数走势
【工具】  中奖查询机选一注
【其它】  游戏规则历史号码发布渠道