首页

天天彩选四第一位走势图

彩期 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26016 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
26017 2 2 2 2 2 1 2 7 2 2
26018 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3
26019 0 4 4 1 4 3 4 2 4 4
26020 1 5 5 3 5 4 5 3 5 5
26021 2 6 6 3 6 5 6 4 6 6
26022 3 7 7 1 7 6 6 5 7 7
26023 4 8 8 3 8 7 1 6 8 8
26024 0 9 9 1 9 8 2 7 9 9
26025 1 10 10 2 10 9 3 8 10 9
26026 2 11 11 3 11 10 4 9 11 1
26027 3 12 12 1 12 11 6 10 12 2
26028 0 13 13 2 13 12 1 11 13 3
26029 1 14 14 3 4 13 2 12 14 4
26030 2 15 15 4 1 14 6 13 15 5
26031 3 16 16 5 2 15 1 14 8 6
26032 4 17 17 6 3 5 2 15 1 7
26033 5 18 2 7 4 1 3 16 2 8
26034 6 19 1 8 5 5 4 17 3 9
26035 7 20 2 3 6 1 5 18 4 10
26036 0 21 3 1 7 2 6 19 5 11
26037 1 22 4 2 8 3 7 20 8 12
26038 2 23 5 3 9 4 6 21 1 13
26039 3 24 6 4 10 5 1 22 2 9
26040 4 25 7 5 11 6 2 7 3 1
26041 0 26 8 6 12 7 3 1 4 2
26042 1 27 2 7 13 8 4 2 5 3
26043 2 28 1 8 14 5 5 3 6 4
26044 3 29 2 9 15 1 6 4 7 9
26045 4 30 3 10 16 2 7 7 8 1
26046 5 31 4 11 4 3 8 1 9 2
26047 6 32 5 12 1 4 9 2 10 9
26048 7 33 6 13 2 5 10 3 11 1
26049 8 34 7 3 3 1 11 4 12 2
26050 9 35 8 1 4 2 6 5 13 3
26051 10 36 9 2 5 3 1 6 14 9
26052 11 37 10 3 6 5 2 7 15 1
26053 12 1 11 4 7 1 3 8 16 2
26054 13 1 12 3 8 2 4 9 17 3
26055 14 2 13 1 9 3 6 10 18 4
26056 15 3 14 2 10 5 1 11 19 5
26057 16 4 15 3 11 1 2 12 20 6
26058 17 5 16 1 12 5 3 13 21 7
26059 18 6 17 2 4 1 4 14 22 8
26060 19 1 18 3 1 2 5 15 23 9
26061 20 1 19 4 2 3 6 7 24 10
26062 21 2 20 5 3 4 7 7 25 11
26063 22 3 21 6 4 5 8 7 26 12
26064 23 1 22 7 5 6 9 1 27 13
26065 24 1 23 8 6 7 10 2 28 14
26066 25 1 24 9 7 5 11 3 29 15
26067 0 2 25 10 8 1 12 4 30 16
26068 1 3 26 11 9 2 6 5 31 17
26069 2 4 27 12 4 3 1 6 32 18
26070 3 5 28 13 1 4 2 7 33 9
26071 4 1 29 14 2 5 3 8 34 1
26072 5 1 30 15 4 6 4 9 35 2
26073 6 2 2 16 1 7 5 10 36 3
26074 7 3 1 17 2 8 6 7 37 4
26075 8 4 2 3 3 9 7 1 38 5
26076 9 1 3 1 4 10 8 2 39 6
26077 10 1 4 2 5 11 9 3 40 9
26078 11 2 5 3 6 12 10 4 8 1
26079 12 3 6 3 7 13 11 5 1 2
26080 13 4 7 1 8 14 12 6 8 3
26081 14 5 8 2 4 15 13 7 1 4
26082 15 6 9 3 1 16 14 8 8 5
26083 16 7 10 4 2 5 15 9 1 6
26084 17 8 11 3 3 1 16 10 2 7
26085 0 9 12 1 4 2 17 11 3 8
26086 1 10 13 2 5 3 18 7 4 9
26087 2 11 14 3 6 4 19 1 5 9
26088 3 12 15 4 7 5 20 2 6 9
26089 4 13 16 5 8 6 21 7 7 1
26090 5 14 17 6 9 7 22 1 8 9
26091 0 15 18 7 10 8 23 2 9 1
26092 1 16 19 8 11 9 24 3 10 9
26093 2 1 20 9 12 10 25 4 11 1
26094 3 1 21 10 13 11 26 5 12 9
26095 4 2 22 11 4 12 27 6 13 1
26096 5 3 23 12 1 13 28 7 8 2
26097 0 4 24 13 2 14 29 8 1 3
26098 1 5 25 14 3 15 30 7 2 4
26099 2 6 26 15 4 16 31 1 8 5
26100 3 7 27 16 5 5 32 2 1 6
26101 4 8 28 3 6 1 33 3 2 7
26102 5 9 29 1 7 2 34 4 8 8
26103 6 10 30 2 8 3 35 7 1 9
26104 7 11 31 3 9 4 36 1 2 9
26105 0 12 32 4 10 5 37 2 3 1
26106 1 13 33 3 11 6 38 3 4 2
26107 2 14 34 1 12 7 6 4 5 3
26108 3 15 35 2 13 8 1 5 6 9
26109 4 16 2 3 14 9 2 6 7 1
26110 5 17 2 4 15 10 3 7 8 2
26111 0 18 1 5 16 11 4 8 9 3
26112 1 19 2 6 17 12 5 9 10 4
26113 2 20 1 7 18 5 6 10 11 5
26114 3 21 2 8 19 1 7 11 12 9
26115 4 22 3 9 20 5 8 12 13 1
出现次数117614713811815
当前遗漏42239200812131
最大遗漏25373517201638224018
最大连出1222111312


福彩天天彩选4走势图大全
【综合】 号码分布和尾走势
【定位】 第一位分布第一位形态第二位分布第二位形态第三位分布第三位形态第四位分布第四位形态
【其它】 开奖结果玩法规则机选一注