首页

天天彩选四第三位走势图

彩期 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26061 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
26062 2 2 2 1 2 2 6 2 2 2
26063 3 3 3 2 4 3 1 3 3 3
26064 4 4 4 3 1 4 2 4 4 4
26065 5 5 5 1 2 5 3 5 5 5
26066 0 6 6 2 3 1 4 6 6 6
26067 1 7 7 3 4 2 5 7 7 7
26068 2 8 8 1 5 3 6 8 8 8
26069 3 1 9 2 6 4 1 9 9 9
26070 4 1 10 3 7 5 6 10 10 10
26071 5 2 11 4 8 5 1 11 11 11
26072 0 3 12 5 9 1 2 12 12 12
26073 1 1 13 6 10 2 3 13 13 13
26074 0 1 14 7 11 3 4 14 14 14
26075 1 2 2 8 12 4 5 15 15 15
26076 2 3 1 9 13 5 6 16 16 16
26077 3 4 2 3 14 1 7 17 17 17
26078 4 1 3 1 15 2 8 18 18 18
26079 5 1 2 2 16 3 9 19 19 19
26080 6 2 1 3 4 4 10 20 20 20
26081 7 3 2 4 1 5 11 7 21 21
26082 8 4 3 5 2 6 12 7 22 22
26083 9 5 4 6 3 7 13 1 23 9
26084 10 6 5 3 4 8 14 2 24 1
26085 11 7 2 1 5 9 15 3 25 2
26086 12 8 1 2 6 10 16 4 26 9
26087 13 9 2 3 7 11 17 7 27 1
26088 14 10 2 4 8 12 18 1 28 2
26089 15 11 1 3 9 13 19 2 29 3
26090 16 12 2 3 10 14 20 3 30 4
26091 17 13 3 3 11 15 21 4 31 5
26092 18 14 4 3 12 16 22 5 32 6
26093 19 15 5 3 13 17 23 6 33 7
26094 20 16 6 1 14 5 24 7 34 8
26095 21 17 7 2 15 1 25 8 35 9
26096 22 1 8 3 16 2 26 9 36 1
26097 23 1 9 4 17 3 27 10 37 9
26098 24 2 10 5 18 5 28 11 38 1
26099 25 3 2 6 19 1 29 12 39 2
26100 26 4 1 7 20 2 6 13 40 3
26101 27 5 2 8 21 3 6 14 41 4
26102 28 1 3 9 22 4 1 15 42 5
26103 29 1 4 10 23 5 2 16 43 6
26104 30 2 2 11 24 1 3 17 44 7
26105 31 3 1 12 25 5 4 18 45 8
26106 32 4 2 3 26 1 5 19 46 9
26107 33 5 3 1 27 2 6 7 47 10
26108 34 6 4 2 28 3 7 1 48 9
26109 35 7 5 3 29 4 6 2 49 1
26110 36 1 6 4 30 5 1 3 50 2
26111 37 1 7 5 31 5 2 4 51 3
26112 38 2 2 6 32 1 3 5 52 4
26113 39 3 1 7 33 5 4 6 53 5
26114 40 4 2 8 34 5 5 7 54 6
26115 41 5 3 3 35 1 6 8 55 7
26116 42 6 4 1 36 2 6 9 56 8
26117 43 1 5 2 37 3 1 10 57 9
26118 44 1 2 3 38 4 2 11 58 10
26119 45 2 1 4 39 5 3 12 59 11
26120 46 3 2 5 4 1 4 13 60 12
26121 47 4 3 3 1 2 5 14 61 13
26122 48 5 2 1 2 3 6 15 62 14
26123 49 6 1 2 4 4 7 16 63 15
26124 50 7 2 3 1 5 8 17 8 16
26125 51 8 3 3 2 6 9 18 1 17
26126 52 9 4 1 3 7 10 7 2 18
26127 53 10 5 3 4 8 11 1 3 19
26128 0 11 6 1 5 9 12 2 4 20
26129 1 1 7 2 6 10 13 3 5 21
26130 2 1 2 3 7 11 14 4 6 22
26131 3 2 1 4 8 12 15 5 8 23
26132 4 3 2 5 9 13 16 6 1 24
26133 5 4 1 3 10 14 17 7 2 25
26134 6 5 2 1 11 15 18 8 3 26
26135 7 6 1 2 12 5 19 9 4 27
26136 8 7 2 3 13 5 20 10 5 28
26137 9 8 2 4 14 1 21 11 6 29
26138 10 9 1 5 15 2 22 12 7 9
26139 11 10 2 6 16 3 6 13 8 1
26140 12 1 3 7 17 4 1 14 9 2
26141 13 1 4 8 18 5 2 7 10 3
26142 14 2 5 9 19 5 3 1 11 4
26143 15 3 6 3 20 1 4 2 12 5
26144 16 4 7 1 21 2 6 3 13 6
26145 17 5 8 2 22 3 6 4 14 7
26146 18 6 9 3 23 4 1 5 8 8
26147 19 1 10 4 24 5 2 6 1 9
26148 20 1 11 5 4 6 3 7 2 10
26149 21 2 12 6 1 7 4 8 3 9
26150 22 3 13 7 2 8 6 9 4 1
26151 23 1 14 8 3 9 1 10 5 2
26152 24 1 15 9 4 10 2 11 6 3
26153 25 2 16 10 1 11 3 7 7 4
26154 26 3 17 11 2 12 4 1 8 9
26155 27 4 2 12 3 13 5 2 9 1
26156 28 5 1 13 4 14 6 3 10 2
26157 29 6 2 14 4 15 7 4 11 3
26158 30 1 3 15 1 16 8 5 12 4
26159 31 1 4 16 2 17 9 7 13 5
26160 32 2 5 17 3 18 10 1 14 9
出现次数412141781411839
当前遗漏322517318101140
最大遗漏53171717391829206329
最大连出1115222211


福彩天天彩选4走势图大全
【综合】 号码分布和尾走势
【定位】 第一位分布第一位形态第二位分布第二位形态第三位分布第三位形态第四位分布第四位形态
【其它】 开奖结果玩法规则机选一注