首页

天天彩选四第二位走势图

彩期 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26061 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
26062 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2
26063 3 1 3 3 2 5 3 3 3 3
26064 4 1 4 4 3 1 4 4 4 4
26065 5 1 5 5 4 2 5 5 5 5
26066 6 2 6 3 1 3 6 6 6 6
26067 7 3 2 1 2 4 7 7 7 7
26068 8 4 1 2 3 5 8 8 8 8
26069 9 5 2 3 4 6 9 9 1 9
26070 10 6 3 4 1 7 10 10 2 9
26071 11 1 4 5 2 8 11 11 3 1
26072 12 1 5 6 3 5 12 12 4 2
26073 13 2 6 7 4 1 13 7 5 3
26074 14 3 7 8 5 2 14 1 6 9
26075 15 1 8 9 6 3 15 2 7 1
26076 16 1 9 3 7 4 16 3 8 2
26077 17 2 10 1 8 5 17 4 9 3
26078 0 3 11 2 9 1 18 5 10 4
26079 1 4 12 3 10 5 19 6 11 5
26080 2 5 13 4 11 1 20 7 12 9
26081 3 6 14 5 12 5 21 8 13 1
26082 4 7 15 6 13 1 22 7 14 2
26083 5 8 16 7 14 2 6 1 15 3
26084 6 1 17 8 15 3 1 2 16 4
26085 7 1 18 9 16 4 2 7 17 5
26086 8 2 19 10 17 5 3 1 8 6
26087 9 1 20 11 18 6 4 2 1 7
26088 10 1 21 12 19 7 5 3 8 8
26089 11 2 22 13 20 8 6 4 1 9
26090 12 3 23 14 21 9 1 7 2 10
26091 13 4 24 15 22 10 2 1 3 9
26092 14 1 25 16 23 11 3 2 4 1
26093 15 1 26 17 24 12 4 3 5 2
26094 0 1 27 18 25 13 5 4 6 3
26095 1 2 28 19 26 14 6 5 7 9
26096 2 3 29 20 4 15 7 6 8 1
26097 3 4 30 21 1 16 8 7 9 2
26098 4 5 31 22 2 17 9 1 10 9
26099 5 6 32 23 4 18 10 2 11 1
26100 6 1 33 24 1 19 11 3 12 2
26101 7 1 34 25 4 20 12 4 13 3
26102 8 2 35 26 1 21 13 5 14 9
26103 9 1 36 27 2 22 14 6 15 1
26104 10 1 2 28 3 23 15 7 16 2
26105 11 2 1 29 4 24 16 8 8 3
26106 12 3 2 30 5 25 17 9 1 4
26107 13 4 1 3 6 26 18 10 2 5
26108 14 5 2 1 7 5 19 11 3 6
26109 15 6 3 2 8 1 20 12 8 7
26110 16 1 4 3 9 2 21 13 1 8
26111 17 1 5 4 10 3 22 14 8 9
26112 18 2 6 5 11 4 23 7 1 10
26113 19 3 7 6 4 5 24 1 2 11
26114 20 4 2 7 1 6 25 2 3 12
26115 0 5 1 8 2 7 26 3 4 13
26116 1 6 2 9 3 8 27 4 5 9
26117 0 7 3 10 4 9 28 5 6 1
26118 1 8 4 11 5 10 29 7 7 2
26119 2 1 5 12 6 11 30 1 8 3
26120 3 1 6 13 7 12 31 2 9 4
26121 4 1 7 14 8 13 32 7 10 5
26122 5 2 8 15 9 14 33 1 8 6
26123 6 3 9 16 10 15 6 2 1 7
26124 7 4 10 17 11 16 1 3 8 8
26125 8 5 11 18 12 17 2 4 8 9
26126 9 6 12 3 13 18 3 5 1 10
26127 10 7 13 1 4 19 4 6 2 11
26128 11 8 14 3 1 20 5 7 3 12
26129 12 9 15 1 2 21 6 8 4 9
26130 13 10 2 2 3 22 7 9 5 1
26131 14 11 1 3 4 23 8 10 6 2
26132 15 1 2 4 1 24 9 11 7 3
26133 0 1 3 5 2 25 10 12 8 4
26134 1 2 4 6 3 5 11 13 9 5
26135 2 3 5 7 4 1 12 7 10 6
26136 3 4 2 8 5 2 13 1 11 7
26137 4 5 1 3 6 3 14 2 12 8
26138 5 6 2 1 7 4 15 3 13 9
26139 6 7 1 3 8 5 16 4 14 10
26140 7 8 2 1 9 6 17 5 15 9
26141 8 9 3 2 10 7 18 7 16 1
26142 9 10 4 3 11 8 19 7 17 2
26143 10 11 5 4 12 9 20 1 18 9
26144 0 12 6 5 13 10 21 2 19 1
26145 1 1 7 6 14 11 22 3 20 2
26146 2 1 8 7 15 12 6 4 21 3
26147 3 2 9 8 16 13 6 5 22 4
26148 4 1 10 9 17 14 1 6 23 5
26149 5 1 11 10 18 5 2 7 24 6
26150 6 2 12 11 19 1 3 7 25 7
26151 0 3 13 12 20 2 4 1 26 8
26152 1 4 14 13 21 3 5 2 8 9
26153 2 5 15 14 22 5 6 3 1 10
26154 3 1 16 15 23 1 7 4 2 11
26155 4 1 2 16 24 2 8 5 3 12
26156 5 1 1 17 25 3 9 6 4 13
26157 6 1 2 18 26 4 10 7 5 14
26158 7 1 3 19 4 5 11 8 6 15
26159 8 2 4 20 1 5 12 9 7 16
26160 9 3 5 21 2 1 13 10 8 9
出现次数7198710105121012
当前遗漏9352121131080
最大遗漏20123630262633142616
最大连出1211112221


福彩天天彩选4走势图大全
【综合】 号码分布和尾走势
【定位】 第一位分布第一位形态第二位分布第二位形态第三位分布第三位形态第四位分布第四位形态
【其它】 开奖结果玩法规则机选一注