首页

天天彩选四第二位走势图

彩期 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26016 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
26017 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
26018 3 3 1 3 3 3 6 2 3 3
26019 4 4 2 4 4 4 1 3 8 4
26020 5 5 3 5 5 5 6 4 1 5
26021 6 6 4 6 6 6 1 5 8 6
26022 7 7 5 7 7 7 2 7 1 7
26023 8 8 2 8 8 8 3 1 2 8
26024 9 9 1 9 9 9 4 7 3 9
26025 10 10 2 10 10 5 5 1 4 10
26026 11 1 3 11 11 1 6 2 5 11
26027 12 1 2 12 12 2 7 3 6 12
26028 13 1 1 13 13 3 8 4 7 13
26029 14 1 2 14 14 4 6 5 8 14
26030 15 2 3 15 4 5 1 6 9 15
26031 16 3 4 16 4 6 2 7 10 16
26032 17 4 5 17 1 5 3 8 11 17
26033 18 5 6 18 2 5 4 9 12 18
26034 19 6 7 19 3 1 5 7 13 19
26035 20 7 8 20 4 2 6 1 14 9
26036 21 8 9 21 5 3 7 2 15 9
26037 22 9 10 22 6 4 8 7 16 1
26038 23 10 11 23 4 5 9 1 17 2
26039 24 1 12 24 1 6 10 2 18 3
26040 25 1 13 25 2 7 11 7 19 4
26041 0 2 14 26 3 8 12 1 20 5
26042 1 3 15 27 4 9 13 2 21 9
26043 2 4 16 28 4 10 14 3 22 1
26044 3 5 17 29 1 5 15 4 23 2
26045 0 6 18 30 2 1 16 5 24 3
26046 1 7 19 31 3 5 17 6 25 4
26047 2 8 20 3 4 1 18 7 26 5
26048 3 9 21 3 5 2 19 8 27 6
26049 4 10 22 1 6 3 20 7 28 7
26050 5 11 23 2 7 4 21 7 29 8
26051 6 12 24 3 8 5 22 1 30 9
26052 7 13 25 4 9 6 23 2 31 9
26053 0 14 26 5 10 7 24 3 32 1
26054 1 15 27 3 11 8 25 4 33 2
26055 2 16 28 1 12 9 26 5 8 3
26056 3 17 29 2 13 10 27 6 1 9
26057 4 18 30 3 4 11 28 7 2 1
26058 5 19 31 4 1 12 29 8 8 2
26059 6 20 2 5 2 13 30 9 1 3
26060 0 21 1 6 3 14 31 10 2 4
26061 1 22 2 7 4 15 32 11 3 5
26062 2 1 3 8 1 16 33 12 4 6
26063 3 1 4 9 2 5 34 13 5 7
26064 4 1 5 10 3 1 35 14 6 8
26065 5 1 6 11 4 2 36 15 7 9
26066 6 2 7 3 1 3 37 16 8 10
26067 7 3 2 1 2 4 38 17 9 11
26068 8 4 1 2 3 5 39 18 8 12
26069 9 5 2 3 4 6 40 19 1 13
26070 10 6 3 4 1 7 41 20 2 9
26071 11 1 4 5 2 8 42 21 3 1
26072 12 1 5 6 3 5 43 22 4 2
26073 13 2 6 7 4 1 44 7 5 3
26074 14 3 7 8 5 2 45 1 6 9
26075 15 1 8 9 6 3 46 2 7 1
26076 16 1 9 3 7 4 47 3 8 2
26077 17 2 10 1 8 5 48 4 9 3
26078 0 3 11 2 9 1 49 5 10 4
26079 1 4 12 3 10 5 50 6 11 5
26080 2 5 13 4 11 1 51 7 12 9
26081 3 6 14 5 12 5 52 8 13 1
26082 4 7 15 6 13 1 53 7 14 2
26083 5 8 16 7 14 2 6 1 15 3
26084 6 1 17 8 15 3 1 2 16 4
26085 7 1 18 9 16 4 2 7 17 5
26086 8 2 19 10 17 5 3 1 8 6
26087 9 1 20 11 18 6 4 2 1 7
26088 10 1 21 12 19 7 5 3 8 8
26089 11 2 22 13 20 8 6 4 1 9
26090 12 3 23 14 21 9 1 7 2 10
26091 13 4 24 15 22 10 2 1 3 9
26092 14 1 25 16 23 11 3 2 4 1
26093 15 1 26 17 24 12 4 3 5 2
26094 0 1 27 18 25 13 5 4 6 3
26095 1 2 28 19 26 14 6 5 7 9
26096 2 3 29 20 4 15 7 6 8 1
26097 3 4 30 21 1 16 8 7 9 2
26098 4 5 31 22 2 17 9 1 10 9
26099 5 6 32 23 4 18 10 2 11 1
26100 6 1 33 24 1 19 11 3 12 2
26101 7 1 34 25 4 20 12 4 13 3
26102 8 2 35 26 1 21 13 5 14 9
26103 9 1 36 27 2 22 14 6 15 1
26104 10 1 2 28 3 23 15 7 16 2
26105 11 2 1 29 4 24 16 8 8 3
26106 12 3 2 30 5 25 17 9 1 4
26107 13 4 1 3 6 26 18 10 2 5
26108 14 5 2 1 7 5 19 11 3 6
26109 15 6 3 2 8 1 20 12 8 7
26110 16 1 4 3 9 2 21 13 1 8
26111 17 1 5 4 10 3 22 14 8 9
26112 18 2 6 5 11 4 23 7 1 10
26113 19 3 7 6 4 5 24 1 2 11
26114 20 4 2 7 1 6 25 2 3 12
26115 0 5 1 8 2 7 26 3 4 13
出现次数7148612115141013
当前遗漏051827263413
最大遗漏25223631262653223319
最大连出1212221212


福彩天天彩选4走势图大全
【综合】 号码分布和尾走势
【定位】 第一位分布第一位形态第二位分布第二位形态第三位分布第三位形态第四位分布第四位形态
【其它】 开奖结果玩法规则机选一注