首页

天天彩选4基本走势图

彩期 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 类型
26061 1 1 1 3 4 1 1 7 1 9 23 组选24
26062 2 1 2 1 1 2 62 7 2 1 20 组选12
26063 0 1 3 2 4 5 1 7 3 2 16 组选24
26064 0 12 4 3 1 1 2 1 4 3 5 组选12
26065 1 1 2 1 4 5 3 2 5 4 12 组选24
26066 0 1 2 3 1 5 4 3 6 5 10 组选24
26067 0 2 2 3 4 1 5 4 7 6 9 组选24
26068 0 3 1 1 1 2 62 5 8 7 20 组选12
26069 1 1 2 2 42 3 1 7 1 8 16 组选12
26070 2 1 3 3 1 4 6 1 2 92 27 组选12
26071 0 12 4 1 2 5 1 2 3 1 7 组选12
26072 0 1 5 2 42 5 2 3 4 2 13 组选12
26073 1 1 2 3 1 1 3 7 5 3 13 组选24
26074 0 1 1 3 2 2 4 7 6 9 19 组选24
26075 1 1 2 3 3 3 5 1 7 9 15 组选24
26076 2 1 1 32 4 5 6 2 8 1 12 组选12
26077 3 1 2 32 5 5 7 3 9 9 20 组选12
26078 0 12 3 1 6 1 8 4 8 1 10 组选12
26079 1 1 2 3 4 5 9 5 1 2 14 组选24
26080 2 2 1 1 4 1 10 7 8 9 28 组选24
26081 3 1 2 2 4 5 11 7 1 1 17 组选24
26082 4 1 3 3 1 1 6 72 8 2 28 组选12
26083 5 2 4 4 4 5 6 1 1 9 24 组选24
26084 6 1 5 32 1 1 6 2 2 1 13 组选12
26085 0 1 2 1 2 5 1 7 3 2 14 组选24
26086 1 2 1 2 3 1 6 7 8 9 30 组选24
26087 2 1 2 3 4 5 1 7 1 9 22 组选24
26088 3 1 2 3 5 1 2 1 8 9 22 组选24
26089 4 2 1 32 6 2 6 7 1 1 19 组选12
26090 5 3 2 3 7 3 1 7 2 92 28 组选12
26091 0 4 3 3 8 4 2 1 3 92 21 组选12
26092 0 1 4 3 9 5 3 2 4 9 13 组选24
26093 1 12 5 3 10 6 6 3 5 1 11 组选12
26094 0 1 6 1 11 5 1 4 6 92 23 组选12
26095 1 2 7 2 42 1 2 5 7 92 26 组选12
26096 2 1 8 3 4 2 3 6 8 1 16 组选24
26097 0 1 9 1 1 3 4 7 1 9 17 组选24
26098 1 1 10 2 2 5 6 7 2 9 27 组选24
26099 2 2 2 3 4 1 1 1 8 1 17 组选24
26100 3 1 1 1 4 5 6 2 1 2 16 组选24
26101 4 1 2 3 4 1 62 3 2 3 19 组选12
26102 0 1 3 1 1 2 1 4 8 9 18 组选24
26103 1 12 4 2 2 5 2 7 1 1 14 组选12
26104 2 1 22 3 3 1 3 1 2 9 16 组选12
26105 0 2 1 3 4 5 4 2 8 1 16 组选24
26106 1 1 2 32 5 1 5 3 1 2 9 组选12
26107 2 1 1 3 6 2 6 7 2 9 25 组选24
26108 3 2 2 1 7 5 1 1 3 92 25 组选12
26109 0 3 2 2 8 1 6 2 8 1 16 组选24
26110 1 12 2 3 4 2 1 3 1 2 8 组选12
26111 0 1 1 3 1 5 2 4 8 3 16 组选24
26112 1 1 22 1 2 1 3 7 1 4 12 组选12
26113 2 1 1 2 4 53 4 1 2 5 19 组选4
26114 3 2 22 3 1 5 5 2 3 9 18 组选12
26115 0 3 1 3 4 5 6 3 4 1 12 组选24
26116 1 4 22 1 1 1 6 4 5 9 19 组选12
26117 0 12 1 2 2 2 1 7 6 1 9 组选12
26118 1 1 2 3 3 3 62 7 7 2 21 组选12
26119 2 1 22 4 4 5 1 1 8 3 10 组选12
26120 3 12 1 3 4 1 2 2 9 4 9 组选12
26121 4 1 2 3 1 5 3 72 10 5 22 组选12
26122 5 2 2 32 2 1 4 1 8 6 16 组选12
26123 0 3 1 1 42 2 6 2 1 7 14 组选12
26124 1 4 2 2 1 3 1 7 82 9 32 组选12
26125 0 5 3 3 2 4 6 1 8 1 17 组选24
26126 1 1 4 3 3 5 1 7 8 2 19 组选24
26127 2 1 5 3 4 6 62 1 1 3 19 组选12
26128 02 1 6 3 1 7 1 2 2 4 4 组选12
26129 1 1 7 1 42 8 2 3 3 9 18 组选12
26130 2 1 22 2 1 9 3 4 8 1 13 组选12
26131 3 1 1 3 4 5 4 5 8 9 26 组选24
26132 4 12 2 4 4 1 5 6 1 1 8 组选12
26133 0 1 2 3 1 2 6 7 2 2 6 组选24
26134 1 1 22 1 2 5 7 8 3 3 10 组选12
26135 2 1 2 2 3 5 8 7 4 4 15 组选24
26136 3 1 2 3 4 5 9 1 5 5 11 组选24
26137 4 1 2 3 5 5 10 7 6 6 17 组选24
26138 0 2 2 1 4 1 11 1 7 9 15 组选24
26139 1 1 1 32 1 2 6 2 8 1 13 组选12
26140 2 12 2 1 2 5 1 3 9 9 16 组选12
26141 3 1 3 2 3 1 2 72 10 9 24 组选12
26142 4 1 2 3 4 5 6 7 11 1 20 组选24
26143 5 2 1 3 5 5 6 1 12 9 23 组选24
26144 0 3 2 3 4 1 6 2 13 1 13 组选24
26145 0 1 2 1 1 2 6 3 14 2 9 组选24
26146 1 1 1 2 4 3 6 4 82 3 26 组选12
26147 2 1 2 3 1 4 6 5 8 4 17 组选24
26148 0 1 1 3 4 5 1 6 1 5 8 组选24
26149 0 1 2 1 1 5 2 7 2 9 15 组选24
26150 1 1 3 2 2 1 6 7 8 9 30 组选24
26151 02 1 4 3 3 2 1 7 1 1 8 组选12
26152 1 1 5 4 4 3 2 1 8 9 22 组选24
26153 2 1 6 5 1 52 3 7 1 1 18 组选12
26154 0 1 2 6 2 1 4 1 2 9 12 组选24
26155 1 1 22 7 4 2 5 7 3 1 15 组选12
26156 0 1 1 8 4 5 6 1 4 2 10 组选24
26157 1 1 2 9 4 1 6 2 8 3 19 组选24
26158 2 1 3 10 4 2 1 3 82 4 21 组选12
26159 3 1 2 11 1 5 2 7 1 9 23 组选24
26160 4 2 1 12 2 1 3 7 2 93 34 组选4
出现次数34584248383933372744
当前遗漏42112213020
最大遗漏651012119118148
最大连出3576446333


福彩天天彩选4走势图大全
【综合】 号码分布和尾走势
【定位】 第一位分布第一位形态第二位分布第二位形态第三位分布第三位形态第四位分布第四位形态
【其它】 开奖结果玩法规则机选一注